<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、4月 3, 2026の11:21 pmに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://design-school.xyz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>デザインスクールXYZ</title>
		<link><![CDATA[https://design-school.xyz]]></link>
		<description><![CDATA[デザインスクールXYZ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:25:27 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://design-school.xyz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2017/09/22/indesign講座リクエスト）indesignインデザインでアウトライ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2017/09/22/indesign講座リクエスト）indesignインデザインでアウトライ-2/]]></link>
			<title>indesign講座(リクエスト） 021 InDesign(インデザイン)でアウトライン化できない場合の対処方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:25:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2017/02/25/インデザイン講座初級編-indesign012-新規ドキュメントか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2017/02/25/インデザイン講座初級編-indesign012-新規ドキュメントか/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign012 新規ドキュメントからの作成7（adobeチュートリアル、印刷用データ・PDF作成）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:24:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign011-新規ドキュメントか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign011-新規ドキュメントか/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign011 新規ドキュメントからの作成6（adobeチュートリアル、Opentypeフォント、異体字）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign010-新規ドキュメントか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign010-新規ドキュメントか/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign010 新規ドキュメントからの作成5（adobeチュートリアル、段落スタイル、オブジェクトスタイル）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:23:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/【デザイン】インデザイン講座初級編-indesign009-新規ド/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/【デザイン】インデザイン講座初級編-indesign009-新規ド/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign009 新規ドキュメントからの作成4（adobeチュートリアル、Bridge、イラストや画像の配置、レイヤー）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign008-新規ドキュメントか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign008-新規ドキュメントか/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign008 新規ドキュメントからの作成3（adobeチュートリアル、文章の流し込み、文字の微調整）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign007-新規ドキュメントか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign007-新規ドキュメントか/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign007 新規ドキュメントからの作成2（adobeチュートリアル、レイアウトグリッドの設定など）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign006-新規ドキュメントか/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign006-新規ドキュメントか/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign006 新規ドキュメントからの作成1（adobeチュートリアル、画像配置、テキスト入力）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign005-テキスト入力/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign005-テキスト入力/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign005 テキスト入力</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign004-オブジェクトの作成2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign004-オブジェクトの作成2/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign004 オブジェクトの作成2（楕円形、多角形、線、フレーム、グリッド）、選択ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign003-オブジェクトの作成1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign003-オブジェクトの作成1/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign003 オブジェクトの作成1（コントロールパネル、長方形ツール）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign002-ドキュメントの作成/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign002-ドキュメントの作成/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign002 ドキュメントの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign001-インタフェイスと環/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/インデザイン講座初級編-indesign001-インタフェイスと環/]]></link>
			<title>インデザイン講座初級編 indesign001 インタフェイスと環境設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:15:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2017/02/25/フォトショップ講座初級編10photoshop　画像の合成（/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2017/02/25/フォトショップ講座初級編10photoshop　画像の合成（/]]></link>
			<title>フォフォトショップ講座初級編10Photoshop　画像の合成（レイヤーマスク、グループ）など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編09photoshop　パス1（パネル、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編09photoshop　パス1（パネル、/]]></link>
			<title>フォトショップ講座初級編09Photoshop　パス1（パネル、簡単なペンツール説明、選択範囲への変換）など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:14:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編08photoshop　チャンネル1（パ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編08photoshop　チャンネル1（パ/]]></link>
			<title>フォトショップ講座初級編08Photoshop　チャンネル1（パネルの説明、概要、アルファチャンネル）など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編07photoshop　レイヤー1（パネ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編07photoshop　レイヤー1（パネ/]]></link>
			<title>フォトショップ講座初級編07Photoshop　レイヤー1（パネルの説明、簡単なレイヤー作成）など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編06photoshop　フィルタ1（フィ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編06photoshop　フィルタ1（フィ/]]></link>
			<title>フォトショップ講座初級編06Photoshop　フィルタ1（フィルタギャラリー、ぼかし、シャープ）など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:11:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編05photoshop　画像補正1（自動/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編05photoshop　画像補正1（自動/]]></link>
			<title>フォトショップ講座初級編05Photoshop　画像補正1（自動ツール）など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編04photoshop　既存ファイルの開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編04photoshop　既存ファイルの開/]]></link>
			<title>フォトショップ講座初級編04Photoshop　既存ファイルの開き方2（カラーモード、トリミング、切り抜き：自動選択ツール）など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編03photoshop　既存ファイルの開/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編03photoshop　既存ファイルの開/]]></link>
			<title>フォトショップ講座初級編03Photoshop　既存ファイルの開き方1（解像度、ドキュメントの保存、ファイル形式）など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:09:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編02photoshop　新規ドキュメント/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編02photoshop　新規ドキュメント/]]></link>
			<title>フォトショップ講座初級編02Photoshop　新規ドキュメントからの作成（新規ウインドウの説明：サイズ変更、ブラシツール、消しゴムツール）など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:08:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編01photoshop　インタフェイスの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/フォトショップ講座初級編01photoshop　インタフェイスの/]]></link>
			<title>フォトショップ講座初級編01Photoshop　インタフェイスの説明など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:07:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2017/02/25/イラストレーター講座初級編10illustrator　ポストカード/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2017/02/25/イラストレーター講座初級編10illustrator　ポストカード/]]></link>
			<title>イラストレーター講座初級編10Illustrator　ポストカードの作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編09illustrator　効果について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編09illustrator　効果について/]]></link>
			<title>イラストレーター講座初級編09Illustrator　効果について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編08illustrator　基本図形の作/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編08illustrator　基本図形の作/]]></link>
			<title>イラストレーター講座初級編08Illustrator　基本図形の作成：図形ツール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop051-肌色だけの補正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop051-肌色だけの補正/]]></link>
			<title>photshop051 肌色だけの補正</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 07:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編07illustrator　オブジェクト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編07illustrator　オブジェクト/]]></link>
			<title>イラストレーター講座初級編07Illustrator　オブジェクトの変形1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:04:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編02illustrator　新規ファイル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編02illustrator　新規ファイル/]]></link>
			<title>イラストレーター講座初級編02Illustrator　新規ファイル、既存ファイルの開き方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 23:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編01illustrator　インタフェイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編01illustrator　インタフェイ/]]></link>
			<title>イラストレーター講座初級編01Illustrator　インタフェイスの説明など</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Nov 2022 23:58:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/photshop056-コンテンツに応じた拡大縮小/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/photshop056-コンテンツに応じた拡大縮小/]]></link>
			<title>photshop056 コンテンツに応じた拡大縮小</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 07:55:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/photshop055-ノイズの軽減/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/photshop055-ノイズの軽減/]]></link>
			<title>photshop055 ノイズの軽減</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 07:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/photshop054-レンズ補正/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/photshop054-レンズ補正/]]></link>
			<title>photshop054 レンズ補正</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 07:47:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop053-パノラマ写真の作り方（photomergeなど）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop053-パノラマ写真の作り方（photomergeなど）/]]></link>
			<title>photshop053 パノラマ写真の作り方（Photomergeなど）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 07:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編06illustrator　パスファイン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編06illustrator　パスファイン/]]></link>
			<title>イラストレーター講座初級編06Illustrator　パスファインダーパネル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:03:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop052-モノクロ写真の作り方（チャンネルミキサー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop052-モノクロ写真の作り方（チャンネルミキサー/]]></link>
			<title>photshop052 モノクロ写真の作り方（チャンネルミキサーなど）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 07:37:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop050-おいしそうな色に補正する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop050-おいしそうな色に補正する/]]></link>
			<title>photshop050 おいしそうな色に補正する</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 07:27:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編05illustrator　復帰、グルー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編05illustrator　復帰、グルー/]]></link>
			<title>イラストレーター講座初級編05Illustrator　復帰、グループ化、重ね順など</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop049-画像の回転とトリミング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop049-画像の回転とトリミング/]]></link>
			<title>photshop049 画像の回転とトリミング</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 07:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop048-camera-rawファイルについて（dng）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop048-camera-rawファイルについて（dng）/]]></link>
			<title>photshop048 Camera Rawファイルについて（dng）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Nov 2022 07:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編04illustrator　選択、移動、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編04illustrator　選択、移動、/]]></link>
			<title>イラストレーター講座初級編04Illustrator　選択、移動、複製について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:01:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編03illustrator　ツールとパネ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/17/イラストレーター講座初級編03illustrator　ツールとパネ/]]></link>
			<title>イラストレーター講座初級編03Illustrator　ツールとパネルについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 00:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop047-レイヤー効果スタイル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop047-レイヤー効果スタイル/]]></link>
			<title>photshop047 レイヤー効果スタイル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 08:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop046-不透明度・塗りの不透明度/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop046-不透明度・塗りの不透明度/]]></link>
			<title>photshop046 不透明度・塗りの不透明度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 08:28:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop045-描画モード3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop045-描画モード3/]]></link>
			<title>photshop045 描画モード3</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 08:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop044-描画モード2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop044-描画モード2/]]></link>
			<title>photshop044 描画モード2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 08:20:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop043-描画モード1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop043-描画モード1/]]></link>
			<title>photshop043 描画モード1</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 08:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop042-フィルタ2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop042-フィルタ2/]]></link>
			<title>photshop042 フィルタ2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 08:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop041-スマートオブジェクト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop041-スマートオブジェクト/]]></link>
			<title>photshop041 スマートオブジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 08:07:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop040-アルファチャンネルと選択範囲/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://design-school.xyz/2016/05/10/photshop040-アルファチャンネルと選択範囲/]]></link>
			<title>photshop040 アルファチャンネルと選択範囲</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Nov 2022 08:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
